BESV Premium E-Bike
PSF1
Das BESV PSF1 ist ein kompaktes, leichtes, wendiges und faltbares Elektro-Stadtfahrrad. Dank seines cleveren Faltmechanismus haben wir es auch mit einer Vollfederung am Hinterrad und einem leistungsstarken Akku ausgestattet. Dadurch bietet es für ein faltbares Fahrrad einen unübertroffenen Fahrkomfort und Kontrolle. Die 20″-Räder machen das Fahrrad extrem wendig und der BESV Smart-Modus bietet immer die richtige Unterstützung in jeder Situation. Erlebe die ultimative Freiheit mit diesem bequemen faltbaren Stadt-E-Bike dank der Vollfederung am Hinterrad.
PREIS
€2.599,00
BESCHREIBUNG
Das BESV PSF1 ist ein kompaktes, leichtes, wendiges und faltbares Elektro-Stadtfahrrad. Dank seines cleveren Faltmechanismus haben wir es auch mit einer Vollfederung am Hinterrad und einem leistungsstarken Akku ausgestattet. Dadurch bietet es für ein faltbares Fahrrad einen unübertroffenen Fahrkomfort und Kontrolle. Die 20″-Räder machen das Fahrrad extrem wendig und der BESV Smart-Modus bietet immer die richtige Unterstützung in jeder Situation. Erlebe die ultimative Freiheit mit diesem bequemen faltbaren Stadt-E-Bike dank der Vollfederung am Hinterrad.
- Einzigartiges Faltdesign
- Nehmedieses faltbare Fahrrad weiter mit, dank einer Reichweite von bis zu 378 Wh Akkukapazität
- Bafang-Hinterradnabe
SPEZIFIKATIONEN
Größen | Einheitsgröße |
---|---|
Farbe | Gold und Schwarz mit weißen Aufklebern / Graublau und Schwarz mit weißen Aufklebern |
Rahmen | Hinterradfederung und klappbarer BESV Premium-Aluminiumrahmen mit integriertem Darfon-Akku auf der Rückseite für das Algorhythm eBike-Antriebssystem, Post-Scheibenhalterung, kaltgeschmiedetes Ausfallende und austauschbarer Schaltauge. |
Antrieb | Bafang Hinterradnabenmotor mit Drehmoment-Sensor, 250W Nennleistung, maximale Unterstützung bis 25 km/h. |
Akku | Darfon integrierter Akku, leicht entfernbar, mit schwebendem Anschlussport, 378 Wh mit 2A-Ladegerät. |
Display | BESV HMI-Display mit Smart-App-Modus, USB-Anschluss und drahtloser Konnektivität. |
Gabel | Starre und klappbare BESV-Aluminiumgabel für Post-Mount-Scheibenbremsen. |
Stoßdämpfer hinten | BESV Air shock |
Kurbel | BESV Kurbel, 48Z Kettenblatt, 170mm Länge, mit Kettenblattschutz |
Innenlager | Bafang Tretlager mit hochwertigem integriertem Drehmomentsensor. |
Pedale | Wellgo M273DU mit Reflektoren. |
Schaltwerk | Shimano Tiagra 10-Gang. |
Schalthebel | Shimano Tiagra 10-Gang. |
Kassette | Shimano Tiagra 10-Gang, 11-28T. |
Kette | KMC e10 EPT |
Laufradsatz | Joytech Vorderradnabe, Bafang Hinterradnabenmotor, für 6-Loch-Scheibenbremsen, gerade Edelstahlspeichen, 20-Zoll-Mehrkammer-Aluminiumfelgen für Scheibenbremsen mit 32 Speichenlöchern |
Reifen | BESV von Duro, DB7023, 20″ x 1,5″, Drahtreifen, mit reflektierendem Streifen. |
Bremsensatz | Promax DSK-300, 2-Kolben-Mechanik-Scheibenbremse, mit 160mm Bremsscheiben vorne und hinten. |
Bremshebel | Promax BL-42, 2-Finger-Mechanikhebel. |
Steuersatz | 1 1/8″ Steuersatz mit Kugelkäfig-Lagern. |
Lenker | Flacher Lenker, 2014er Aluminium, Breite: 580mm. |
Stengel | Klappbarer Vorbau FH-11, 350mm Höhe. |
Griffe | Bequeme Gelgriffe mit Polsterung. |
Sattel | Bequemer Sattel mit D1-Polsterung. |
Sattelstütze | Legierungsmikro-Einstellung, 34,9mm Durchmesser, 17mm Versatz. |
Kotflügel | Vorder- und Hinterradschutzblech, 3/4 Länge, Edelstahl-Hardware. |
Scheinwerfer | Front reflector |
Rücklicht | Rear reflector |
Zubehör | Kickstand |
Spezifikationen unterliegen Fehlern..
FEATURES ENTDECKEN
GEOMETRIE
one size | |
---|---|
Körpergröße | One Size |
1. Oberrohrlänge | 633.5 |
2. Oberrohrlänge | 437 |
3. Stapel | 431 |
4. Standhöhe | 676 |
5. Radstand | 1057 |
6. Steuerrohrlänge | 145 |
7. Steuerrohr Engel | 71 |
8. Sitzwinkel | 73 |
9. Sitzrohr, mm | 449 |
10. Kettenstrebe, mm | 428 |
11. BB-Drop | 40.7 |
Downloads
ALTERNATIVEN
-
TRX-B SUV 1.2 LS
€4.499,00Select options- Bosch Performance CX Motor, 250W, 85Nm Drehmoment
- 625Wh Bosch PowerTube Batterie
- SHIMANO CUES 11-Gang Schaltwerk
- 120 mm Federweg
-
TRX-B SUV 1.2
€4.499,00Select options- Bosch Performance CX Motor, 250W, 85Nm Drehmoment
- 625Wh Bosch PowerTube Batterie
- SHIMANO CUES 11-Gang Schaltwerk
- 120 mm Federweg
-
TRX-B SUV 1.0 LS
€4.899,00Select options- Bosch Performance CX Motor, 250W, 85Nm Drehmoment
- 750Wh Bosch PowerTube Akku
- SHIMANO Deore 12-Gang Schaltwerk
- 120mm Federweg
-
TRX-B SUV 1.0
€4.899,00Select options- Bosch Performance CX Motor, 250W, 85Nm Drehmoment
- 750Wh Bosch PowerTube Akku
- SHIMANO Deore 12-Gang Schaltwerk
- 120mm Federweg