BESV Premium E-Bike
TRX-B 1.0
Das TRX-B 1.0 ist schön anzuschauen und aufregend zu fahren. Es hat eine nahtlose Rahmengeometrie, glatte Linien vom Vorbau bis zum Hinterrad, sowie einen integrierten 750 Wh Bosch PowerTube Slider Akku und einen leistungsstarken Bosch Performance CX Motor (85Nm Drehmoment).
Dieses Hardtail-e-Mountainbike verfügt über einen 120 mm Federweg vorne und bietet mit der SHIMANO XT 12-Gang-Kettenschaltung ein makelloses Fahrgefühl. Genieße die Fahrt in den Bergen mit einer unübertroffenen Bremskraft und Kontrolle der 4-Kolben-SHIMANO-Bremsanlage.
BESCHREIBUNG
Das TRX-B 1.0 ist schön anzuschauen und aufregend zu fahren. Es hat eine nahtlose Rahmengeometrie, glatte Linien vom Vorbau bis zum Hinterrad, sowie einen integrierten 750 Wh Bosch PowerTube Slider Akku und einen leistungsstarken Bosch Performance CX Motor (85Nm Drehmoment).
Dieses Hardtail-e-Mountainbike verfügt über einen 120 mm Federweg vorne und bietet mit der SHIMANO XT 12-Gang-Kettenschaltung ein makelloses Fahrgefühl. Genieße die Fahrt in den Bergen mit einer unübertroffenen Bremskraft und Kontrolle der 4-Kolben-SHIMANO-Bremsanlage.
- SHIMANO Deore 12-Gang Schaltwerk
- 120 mm Federweg
- Bosch Performance CX Motor, 250W, 85Nm Drehmoment
- 750Wh Bosch PowerTube Batterie
SPEZIFIKATIONEN
FRAMESET | FRAMEBESV TRX-B Series alloy frame, Bosch eBike system compatible COLOR(S)Bright Slate Grey SIZESS (42.5cm), M (46cm), L (50cm) FORKRock Shox Recon Gold RL, 32mm stanchions, Debon Air with Rebound Lockout, 1.1/8"-1.5" tapered alloy steerer, travel: 120mm, Maxle Stealth |
DRIVETRAIN | MOTORBosch Performance CX, 250W, 85Nm, 25km/h BATTERYBosch PowerTube 750 Wh, 4A charger DISPLAYBosch Kiox, LED display and Bluetooth connectivity REAR DERAILLEURSHIMANO Deore XT RD-M8100, 12 speed CASSETTESHIMANO Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T CHAINKMC e12Turbo, with Quick-Link CRANKSETSamox for Bosch, 34T chainring BRAKESETSHIMANO MT420, 4-piston hydraulic disc, 2 finger lever, 203mm and 180mm rotor |
COCKPIT | HANDLEBARE-MTB rizer bar STEME-MTB alloy stem HEADSETAcros, integrated cable routing GRIPSE-MTB gel grips with padding and BESV clamp SHIFTERSSHIMANO Deore SL-M6100, 12 speed SADDLESelle Italia S5 Superflow SEATPOSTPromax SP-726 |
WHEELS | WHEEL SETSHIMANO TC500-15-B, TC500-MS-B, Boost hubs spacing, WTB STi27 29" multichamber alloy rims 32H TIRESSchwalbe Smart Sam, 29x2.6", 65x622, Performance Line, Addix, 67 EPI, Tanwall sides |
ACCESSORIES | HEADLIGHTLezyne eBike Mini E65, 65 lux, with reflector TAILLIGHTHerrmans H-Cargo, with reflector LOCKTKM battery allen-key lock |
WEIGHT | BIKE WEIGHT26.4 kg |
Spezifikationen unterliegen Fehlern..
FEATURES ENTDECKEN
GEOMETRIE
s | m | l | |
---|---|---|---|
Körpergröße | 163-176 cm | 174-188 cm | 185-197 cm |
1. Oberrohrlänge | 611 | 623 | 648 |
2. Oberrohrlänge | 425 | 435 | 460 |
3. Stapel | 647 | 652 | 657 |
4. Standhöhe | 788 | 801 | 810 |
5. Radstand | 1156 | 1168 | 1195 |
6. Steuerrohrlänge | 120 | 125 | 130 |
7. Steuerrohr Engel | 68° | 68° | 68° |
8. Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° |
9. Sitzrohr, mm | 425 | 460 | 500 |
10. Kettenstrebe, mm | 450 | 450 | 450 |
11. BB-Drop | 55 | 55 | 55 |
Was ist deine Größe
Downloads
ALTERNATIVEN
-
TRX 1.1
€3.499,00Select options- Leistungsstarker und leichter Shimano EP600-Motor mit 85 Nm Drehmoment und einer langlebigen 720 Wh-Batterie
- Toller Grip und geringer Rollwiderstand der Maxxis Ardent-Reifen
- Riesige Reichweite der Bremsleistung mit Shimano MT400-Serienbremsen in Kombination mit 203 mm Rotoren
-
TRX-B 1.0 LS
€4.699,00Select options- SHIMANO Deore 12-Gang Schaltwerk
- 120 mm Federweg
- Bosch Performance CX Motor, 250W, 85Nm Drehmoment
- 750Wh Bosch PowerTube Batterie
-
TRX-B 1.1
€4.499,00Select options- Hardtail Performance
- Extended Battery Life
- Comfortable Hardtail eMTB