BESV PREMIUM VÉLO ÉLECTRIQUE
TRS 160 1.2
L’aventure vous attend avec ce VTT gris et élégant : le TRS 160 – une machine pour les courageux et les audacieux !
Attaquez-vous aux montées grâce à la puissance et à l’endurance inégalées du puissant moteur SHIMANO EP801 (couple de 85Nm), associé à la batterie Darfon de 708Wh et au système de vitesses SHIMANO Deore à 12 rapports. Profitez des descentes grâce aux suspensions avant et arrière RockShox de 160 mm et à la puissance et au contrôle des freins SHIMANO à 4 pistons.
TAILLE
M (42.5cm)| L (44.5cm)| XL (46cm)
La couleur
Shadow Grey
PRIX
€4.999,00
DESCRIPTION
L’aventure vous attend avec ce VTT gris et élégant : le TRS 160 – une machine pour les courageux et les audacieux !
Attaquez-vous aux montées grâce à la puissance et à l’endurance inégalées du puissant moteur SHIMANO EP801 (couple de 85Nm), associé à la batterie Darfon de 708Wh et au système de vitesses SHIMANO Deore à 12 rapports. Profitez des descentes grâce aux suspensions avant et arrière RockShox de 160 mm et à la puissance et au contrôle des freins SHIMANO à 4 pistons.
- Dérailleur SHIMANO 12 vitesses
- 160mm de débattement de suspension
- Moteur SHIMANO EP801, 250W, 85Nm de couple
- Batterie 708Wh pour la conduite en montagne
Specifications
FRAMESET | FRAMEBESV TRS Series alloy frame, SHIMANO E-BIKE SYSTEMS and internal battery compatible COLOR(S)Shadow Grey with Night Black SIZESM (42.5cm), L (44.5cm), XL (46cm) FORKRock Shox Psylo Silver RC, 35mm stanchions, Air damping with Motion Control, 1.1/8"-1.8" tapered alloy steerer, travel 160mm, Maxle Stealth Rear ShockRock Shox Deluxe Select R, 230x65, Debon Air, 160mm rear wheel travel |
DRIVETRAIN | MOTORSHIMANO EP801, 250W, 85Nm, 25km/h BATTERY708 Wh integrated Li-ion, SHIMANO Service Program, Smart 4-5.6A charger DISPLAYSHIMANO SC-EN600, LCD display and Bluetooth connectivity REAR DERAILLEURSHIMANO Deore RD-M6100, 12 speed CASSETTESHIMANO Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T CHAINKMC e12Turbo, with Quick-Link CRANKSETSamox for SHIMANO E-BIKE SYSTEMS crank arms, 34T chainring BRAKESETSHIMANO MT420/MT410, 4/2-piston hydraulic disc, 2 finger lever, 203mm rotors |
COCKPIT | HANDLEBARE-MTB rizer bar STEME-MTB alloy stem HEADSETAcros, integrated cable routing GRIPSE-MTB gel grips with padding and BESV clamp SHIFTERSSHIMANO Deore SL-M6100, 12 speed SADDLESelle Italia Model-X Superflow Comfort+ SEATPOSTKind Shock e20i dropper post with remote lever, travel: 100/125/150mm PEDALSWellgo, alloy body, ball bearings |
WHEELS | WHEEL SETSHIMANO MT400-B, TC500-MS-B, Boost hubs spacing, WTB STi30 29" multichamber alloy rims 32H TIRESSchwalbe Nobby Nic, 29x2.6", Performance Line, 67 TPI foldable |
ACCESSORIES | HEADLIGHTLezyne eBike Mini E65, 65 lux, with reflector TAILLIGHTHerrmans H-Cargo, with reflector LOCKTKM battery allen-key lock |
WEIGHT | BIKE WEIGHT26.6 kg |
Les spécifications sont sujettes aux erreurs..
DÉCOUVRIR LES FONCTIONNALITÉS
GÉOMÉTRIE
m | l | xl | |
---|---|---|---|
Hauteur du cavalier | 165- 175 cm | 174- 187 cm | 185- 195 cm |
1. Longueur du tube supérieur | 591 | 612 | 633 |
2. Portée du cadre | 450 | 470 | 633 |
3. Empilement | 637 | 642 | 646 |
4. Hauteur du standover | 789 | 788 | 786 |
5. Empattement | 1248 | 1270 | 1293 |
6. Longueur du tube de direction | 120 | 125 | 130 |
7. Tube de tête Ange | 65° | 65° | 65° |
8. Angle du tube de selle | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
9. Longueur du tube de selle | 425 | 445 | 460 |
10. Longueur de la base | 465 | 465 | 465 |
11. Chute de BB | 25 | 25 | 25 |
QUELLE EST VOTRE TAILLE
Téléchargements
Alternatives
-
TRS 160 1.1
€4.799,00Select options- Moteur Shimano EP801 puissant et léger avec une batterie durable de 720Wh
- Cadre en alliage avancé avec un système de suspension à 4 barres très efficace
- Les freins Shimano Deore à 4 pistons offrent une puissance de freinage considérable lorsque vous en avez besoin
-
TRS 160 1.3
€4.899,00Select options- Shimano EP801 Center Motor
- 708 Wh Battery
- Fox Suspension