BESV PREMIUM VÉLO ÉLECTRIQUE
TRX-B 1.0
Le TRX-B 1.0 est beau à voir et exaltant à piloter. La géométrie du cadre est parfaite, les lignes sont fluides de la potence à la roue arrière, avec une batterie intégrée Bosch PowerTube slider de 750Wh et le puissant moteur Bosch Performance CX (couple de 85Nm).
Ce VTT électrique hardtail dispose d’une suspension avant de 120 mm de débattement et d’un dérailleur SHIMANO XT 12 vitesses pour une expérience de conduite sans faille. Profitez de la montagne en sachant que vous avez la puissance de freinage et le contrôle inégalés du système de freinage SHIMANO à 4 pistons.
DESCRIPTION
Le TRX-B 1.0 est beau à voir et exaltant à piloter. La géométrie du cadre est parfaite, les lignes sont fluides de la potence à la roue arrière, avec une batterie intégrée Bosch PowerTube slider de 750Wh et le puissant moteur Bosch Performance CX (couple de 85Nm).
Ce VTT électrique hardtail dispose d’une suspension avant de 120 mm de débattement et d’un dérailleur SHIMANO XT 12 vitesses pour une expérience de conduite sans faille. Profitez de la montagne en sachant que vous avez la puissance de freinage et le contrôle inégalés du système de freinage SHIMANO à 4 pistons.
- Dérailleur SHIMANO Deore 12 vitesses
- 120 mm de débattement de suspension
- Moteur Bosch Performance CX, 250W, 85Nm de couple
- Batterie Bosch PowerTube de 750Wh
Specifications
FRAMESET | FRAMEBESV TRX-B Series alloy frame, Bosch eBike system compatible COLOR(S)Bright Slate Grey SIZESS (42.5cm), M (46cm), L (50cm) FORKRock Shox Recon Gold RL, 32mm stanchions, Debon Air with Rebound Lockout, 1.1/8"-1.5" tapered alloy steerer, travel: 120mm, Maxle Stealth |
DRIVETRAIN | MOTORBosch Performance CX, 250W, 85Nm, 25km/h BATTERYBosch PowerTube 750 Wh, 4A charger DISPLAYBosch Kiox, LED display and Bluetooth connectivity REAR DERAILLEURSHIMANO Deore XT RD-M8100, 12 speed CASSETTESHIMANO Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T CHAINKMC e12Turbo, with Quick-Link CRANKSETSamox for Bosch, 34T chainring BRAKESETSHIMANO MT420, 4-piston hydraulic disc, 2 finger lever, 203mm and 180mm rotor |
COCKPIT | HANDLEBARE-MTB rizer bar STEME-MTB alloy stem HEADSETAcros, integrated cable routing GRIPSE-MTB gel grips with padding and BESV clamp SHIFTERSSHIMANO Deore SL-M6100, 12 speed SADDLESelle Italia S5 Superflow SEATPOSTPromax SP-726 |
WHEELS | WHEEL SETSHIMANO TC500-15-B, TC500-MS-B, Boost hubs spacing, WTB STi27 29" multichamber alloy rims 32H TIRESSchwalbe Smart Sam, 29x2.6", 65x622, Performance Line, Addix, 67 EPI, Tanwall sides |
ACCESSORIES | HEADLIGHTLezyne eBike Mini E65, 65 lux, with reflector TAILLIGHTHerrmans H-Cargo, with reflector LOCKAbus battery key-lock |
WEIGHT | BIKE WEIGHT26.4 kg |
Les spécifications sont sujettes aux erreurs..
DÉCOUVRIR LES FONCTIONNALITÉS
GÉOMÉTRIE
s | m | l | |
---|---|---|---|
Hauteur du cavalier | 163-176 cm | 174-188 cm | 185-197 cm |
1. Longueur du tube supérieur | 611 | 623 | 648 |
2. Portée du cadre | 425 | 435 | 460 |
3. Empilement | 647 | 652 | 657 |
4. Hauteur du standover | 788 | 801 | 810 |
5. Empattement | 1156 | 1168 | 1195 |
6. Longueur du tube de direction | 120 | 125 | 130 |
7. Tube de tête Ange | 68° | 68° | 68° |
8. Angle du tube de selle | 74° | 74° | 74° |
9. Longueur du tube de selle | 425 | 460 | 500 |
10. Longueur de la base | 450 | 450 | 450 |
11. Chute de BB | 55 | 55 | 55 |
QUELLE EST VOTRE TAILLE
Téléchargements
Alternatives
-
TRX 1.1
€3.499,00Select options- Powerful and light Shimano EP600 motor with 85Nm of torque and a long lasting 720Wh battery
- Great grip and low rolling resistance of Maxxis Ardent tires
- Huge range of stopping power with Shimano MT400 series brakes in combination with 203mm rotors
-
TRX-B 1.0 LS
€4.699,00Select options- Dérailleur SHIMANO Deore 12 vitesses
- 120 mm de débattement de suspension
- Moteur Bosch Performance CX, 250W, 85Nm de couple
- Batterie Bosch PowerTube de 750Wh
-
TRX-B 1.1
€4.499,00Select options- Hardtail Performance
- Extended Battery Life
- Comfortable Hardtail eMTB