BESV PREMIUM E-BIKE
TRX Urban 1.1 LS
De BESV TRX Urban 1.1 LS met lage instap heeft voor alle mogelijke avonturen het volgende aan boord: 720 Wh Darfon accu voor lange afstanden, Shimano EP6 motor met 85 Nm koppel voor een krachtige en prettige ondersteuning, Shimano Deore met 12 versnellingen voor meer flexibiliteit, SR Suntour XCR 34 vork met 120mm veerweg voor meer comfort, Pirelli Angel banden voor een goede wegligging, een achterdrager met het Racktime Snap-it systeem om de fiets van de nodige accessoires te voorzien en goede verlichting. Ben je net zoals wij ook onder de indruk van dit systeem? Wacht niet langer en kies voor de TRX Urban 1.1 LS – Top of the line Urban hardtailing.
BESCHRIJVING
De BESV TRX Urban 1.1 LS met lage instap heeft voor alle mogelijke avonturen het volgende aan boord: 720 Wh Darfon accu voor lange afstanden, Shimano EP6 motor met 85 Nm koppel voor een krachtige en prettige ondersteuning, Shimano Deore met 12 versnellingen voor meer flexibiliteit, SR Suntour XCR 34 vork met 120mm veerweg voor meer comfort, Pirelli Angel banden voor een goede wegligging, een achterdrager met het Racktime Snap-it systeem om de fiets van de nodige accessoires te voorzien en goede verlichting. Ben je net zoals wij ook onder de indruk van dit systeem? Wacht niet langer en kies voor de TRX Urban 1.1 LS – Top of the line Urban hardtailing.
- Krachtige Shimano EP600 middenmotor met 85Nm koppel en een 720 Wh accu
- Perfecte grip on- & off-road dankzij de Pirelli Angel XT banden
- Uitstekende remkracht met Shimano MT400 remmen in combinatie met 203mm rotors
SPECIFICATIES
FRAMESET | FRAMEHard-tail BESV TRX Series alloy frame, Shimano Steps and internal battery compatible KLEUR(EN)Metallic blue with night black MATENXS (43cm)| S (47cm)| M (52cm)| L (56cm) VOORVORKSR Suntour XCR34, 34mm stanchions, Lockout, Air damping, 1.1/8"-1.5" tapered alloy steerer, travel man: 120mm, lady: 100mm ACHTERDRAGERTubular aluminium carrier, with Snap-IT platform and spring clamp, H-Cargo rear light mount SPATBORDENAlloy extruded fenders, front & rear 3/4 length, stainless steel hardware |
AANDRIJFLIJN | MOTORShimano EP600 center-motor, 250W rated power, 85Nm of torque, 25km/h maximum assist ACCU720 Wh integrated Lithium Ion battery, approved for Shimano Service Program, with Smart 4-5.6A charger DISPLAYShimano SC-E5003, left hand mounted, with LCD display DERAILLEURShimano Deore RD-M6100, 12 speed CASSETTEShimano Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T KETTINGKMC e12Turbo, with Quick-Link CRANKSETSamox for Shimano Steps, 38T chainring with ring guard TRAPASShimano, integreret i motor REM SETShimano MT420/MT410, 4/2-piston hydraulic disc, with 203mm front and rear rotors REMHENDELSShimano MT4100, 2 finger lever |
COCKPIT | STUURE-MTB reis bar, 6066 alloy, 4mm rise, sweep: 7 degree back, 31.8mm clamp STEM3D Forged alloy City-Trekking stem, SP-Connect mount, 31.8mm clamp, integrated cable routing BALHOOFDAcros, AZX-581, 1.5" headset, angular contact bearings, integrated cable routing HANDVATTENE-MTB gel grips with padding and BESV clamp SHIFTERSShimano Deore SL-M6100, 12 speed ZADELSelle Italia S5 Superflow / Max S5 Superflow ZADELPENPromax SP-726, 31.6mm diameter PEDALENWellgo, alloy body, ball bearings |
WIELEN | WIEL SETFormula CL-811 front hub, Formula CL-3248M, Boost hubs spacing, WTB STi27 29" multichamber alloy rims 32H BANDENPirelli Angel XT Urban, 57x622, Pro Compound Urban, 60 TPI + 5mm nylon wire bead, puncture protection, reflective stripe |
ACCESSOIRES | ADJUSTABLE KICKSTANDAdjustable kickstand KOPLAMPLezyne eBike Power E115, 6-12v, 115 lux, with reflector ACHTERLICHTHerrmans H-Cargo, 6-12v, with reflector |
GEWICHT | GEWICHT IN KG27.2 kg MAXIMAAL TOEGESTAAN GEWICHT140kg |
Specificaties zijn onder fouten voorbehouden.
ONTDEK DE EIGENSCHAPPEN
GEOMETRIE
xs | s | m | l | |
---|---|---|---|---|
Lengte bestuurder | 150-165CM | 164-175CM | 175-188CM | 187-198CM |
1. Lengte bovenbuis | 595 | 610 | 620 | 630 |
2. Frame Reach | 398.5 | 410 | 425.5 | 432.8 |
3. Stapelen | 642 | 652 | 656 | 665 |
4. Bovenbuis hoogte | 542 | 542 | 534 | 534 |
5. Wielbasis | 1158 | 1174 | 1190 | 1202 |
6. Bovenbuis hoogte | 145 | 155 | 160 | 170 |
7. Stuurbuis hoek | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
8. Zadelbuis hoek | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
9. Zadelbuis lengte | 430 | 470 | 520 | 560 |
10. Lengte achtervork | 487 | 487 | 487 | 487 |
11. Hoogte bottom bracket | 60 | 60 | 60 | 60 |
WELKE MAAT HEB IK NODIG
Downloads
ALTERNATIEVEN
-
TRX 1.1 LS
€3.499,00Select options- Krachtige Shimano EP600 middenmotor met 85Nm koppel en een 720 Wh accu
- Geweldige grip en lage rolweerstand verzorgd door de Maxxis Ardent banden
- Enorme remkracht met Shimano MT400 serie remmen in combinatie met 203mm rotors
-
TRX 1.3 LS
€2.999,00Select options- Krachtige en lichte Shimano EP600 motor met 85Nm koppel en een 630Wh accu
- Brede velgen van WTB gecombineerd met Formula naven
- Maximale gewichtslimiet van wel 140 kg (voor rijder en fiets)
-
TRX 1.5 LS
€2.799,00Select options- De Shimano EP600 middenmotor met 85Nm koppel zal je rit een boost geven
- De Suntour Air veringcomponenten bieden betere controle, verbeteren het rijcomfort en laten tot wel aan 150mm wielvering toe
- Extra rek, lichten en spatborden maken dit Urban model extreem veelzijdig
-
TRX Urban 1.3 LS
€3.299,00Select options- Krachtige Shimano EP600 middenmotor met 85Nm koppel en een 6360Wh accu
- 10-speed versnelling en perfecte grip on- & off-road dankzij de Pirelli Angel XT banden
- Aluminium frame speciaal ontworpen voor stijfheid en behendigheid