BESV PREMIUM VÉLO ÉLECTRIQUE
JF 1
Propres, élégants et dépourvus de tout superflu, ils contribuent à votre style de vie urbain. Les PSF1 et JF1 sont toutes deux des vélos légers et agiles, idéales pour une utilisation en milieu urbain. Le BESV JF1, non seulement idéal pour les déplacements, mais aussi pour un entraînement intensif. Nous avons inventé la fonctionnalité de remise en forme AI pour vous aider de la bonne manière à atteindre vos objectifs de santé personnels. Réglez l’entraînement par fréquence cardiaque avec l’application BESV Smart pour vous échauffer, brûler les graisses et développer votre endurance.
PRIX
€2.499,00
DESCRIPTION
Propres, élégants et dépourvus de tout superflu, ils contribuent à votre style de vie urbain. Les PSF1 et JF1 sont toutes deux des vélos légers et agiles, idéales pour une utilisation en milieu urbain. Le BESV JF1, non seulement idéal pour les déplacements, mais aussi pour un entraînement intensif. Nous avons inventé la fonctionnalité de remise en forme AI pour vous aider de la bonne manière à atteindre vos objectifs de santé personnels. Réglez l’entraînement par fréquence cardiaque avec l’application BESV Smart pour vous échauffer, brûler les graisses et développer votre endurance.
- Bafang motor
- Darfon 252Wh battery
- XT shifter
- Hydraulic disc brake
Specifications
Sizes | M (45.5cm), L (52.5cm) |
---|---|
Color | Matt gray with white decals |
Frame | BESV premium alloy frame, with down tube for integrated Darfon battery, for rear hub motor, tapered 1 1/8″ – 1.5″ head tube, post disc mount, cold-forged dropout and replaceable hanger |
Drive Unit | Bafang rear hub motor with speed sensor, 250W rated power, 25km/h maximum assist |
Battery | Darfon lightweight integrated battery, removable, 252Wh with 2A charger |
Display | BESV HMI display with Smart APP Mode, USB port and wireless connectivity |
Fork | Alloy straight blade, road type, rigid fork for post mount disc brakes |
Crankset | BESV crank, 44T chainring, 170mm length, with chainring guard |
Bottom Bracket | Bafang torque sensor bottom bracket, square type |
Pedals | Wellgo C227DU, with reflectors |
Rear Derailleur | Shimano XT 10 speed |
Shifters | Shimano XT 10 speed |
Cassette | Shimano Tiagra 10 speed, 11-34T |
Chain | KMC e10 EPT |
Wheelset | KT front hub, Bafang hub motor for 6 bolt disc brakes, straight stainless steel spokes, 700c multichamber alloy rims for disc brakes with 36H |
Tires | Duro Easy Ride, 700x35c, wire bead, with reflective stripes |
Brakeset | Shimano BL-RS600 / BR-RS405 set, flat bar hydraulic disc brakes |
Brake Levers | Shimano flat bar hydraulic brake levers |
Headset | FSA Orbit C-40, 1 1/8-1.5″ headset, ACB bearings |
Handlebar | Alloy riser bar, 2014 alloy, 31.8mm clamp, width: 600mm |
Stem | Road alloy stem, 31.8mm clamp |
Grips | Sport grips with padding |
Saddle | Sport saddle with Super Light Foam padding |
Seat post | Alloy micro-adjust, 27.2mm diameter, 17mm offset |
Fenders | Alloy extruded fenders, front & rear 3/4 length, stainless steel hardware |
Rear Carrier | Compact style tubular aluminium carrier, with platform. |
Les spécifications sont sujettes aux erreurs..
GÉOMÉTRIE
m | l | |
---|---|---|
Longueur du tube supérieur | 595 mm | 560 mm |
1. Portée du cadre | 421 mm | 392 mm |
2. Empilement | 585 mm | 566 mm |
3. Hauteur du standover | 795 mm | 755 mm |
4. Empattement | 1091 mm | 1056 mm |
5. Longueur du tube de direction | 150 mm | 130 mm |
6. Tube de tête Ange | 71.5 ° | 71.5 ° |
7. Angle du tube de selle | 73.5 ° | 73.5 ° |
8. Longueur du tube de selle | 525 mm | 455 mm |
9. Longueur de la base | 450 mm | 450 mm |
10. Chute de BB | 70 mm | 70 mm |
Téléchargements
Alternatives
-
TRX-B SUV 1.2 LS
€4.499,00Select options- Moteur Bosch Performance CX, 250W, 85Nm de couple
- Batterie Bosch PowerTube de 625Wh
- Dérailleur SHIMANO CUES 11 vitesses
- 120 mm de débattement de suspension
-
TRX-B SUV 1.2
€4.499,00Select options- Moteur Bosch Performance CX, 250W, 85Nm de couple
- Batterie Bosch PowerTube de 625Wh
- Dérailleur SHIMANO CUES 11 vitesses
- 120 mm de débattement de suspension
-
TRX-B SUV 1.0 LS
€4.899,00Select options- Moteur Bosch Performance CX, 250W, couple de 85Nm
- Batterie Bosch PowerTube 750Wh
- Dérailleur SHIMANO Deore 12 vitesses
- Débattement de suspension de 120mm
-
TRX-B SUV 1.0
€4.899,00Select options- Moteur Bosch Performance CX, 250W, 85Nm de couple
- Batterie Bosch PowerTube 750Wh
- Dérailleur SHIMANO Deore 12 vitesses
- 120mm de débattement de suspension