BESV Premium E-Bike
JTR 1.1
Das BESV JTR 1.1 ist unser Premium-Leichtgewicht-Stadtrad und ideal für deine täglichen Fahrten und/oder sportliches Fahren mit Schwerpunkt auf Agilität. Mit diesem Fahrrad kommst du mühelos durch den Stadtverkehr! Das JTR 1.1 ist ausgestattet mit hervorragender Beleuchtung, einem Gepäckträger, 10-Gang-Getriebe, einem leistungsstarken Hinterradmotor und einem integrierten 360 Wh Darfon-Akku. Entscheide dich für das JTR 1.1, und duwirst es nicht bereuen!
Größe
S (45.5cm)| M (49cm)| L (51cm)| XL (53cm)
FARBE
Helles Keramikgrün mit dunklem Keramikgrün
PREIS
€2.999,00
BESCHREIBUNG
Das BESV JTR 1.1 ist unser Premium-Leichtgewicht-Stadtrad und ideal für deine täglichen Fahrten und/oder sportliches Fahren mit Schwerpunkt auf Agilität. Mit diesem Fahrrad kommst du mühelos durch den Stadtverkehr! Das JTR 1.1 ist ausgestattet mit hervorragender Beleuchtung, einem Gepäckträger, 10-Gang-Getriebe, einem leistungsstarken Hinterradmotor und einem integrierten 360 Wh Darfon-Akku. Entscheide dich für das JTR 1.1, und duwirst es nicht bereuen!
- Kleiner, leiser und leistungsstarker Hinterradnabenmotor
- Leichter Aluminiumrahmen und Gabel
- Additional rack, lights and fenders make this Urban model extremely versatile
- Zusätzlicher Träger, Lichter und Schutzbleche machen dieses Urban-Modell extrem vielseitig
SPEZIFIKATIONEN
RAHMENSET | RAHMENBESV Leichtmetallrahmen mit eingebautem 360W Darfon Akku, für Bafang Hinterradnabenmotor FARBEBright ceramic green with dark ceramic green GRÖSSESS (45.5cm)| M (49cm)| L (51cm)| XL (53cm) GABELBESV Alu-Stadtgabel, 1.1/8"-1.5" Carbon-Gabelschaft SCHUTZBLECHEStainless steel fenders |
ANTRIEBSSTRANG | MOTORBafang Hinterradnabenmotor, Nennleistung 250W, 40 Nm Drehmoment, maximale Unterstützung bis 25 km/h. BATTERIE360Wh Akku, kompatibel mit Range Extender und mit einem Smart 2A Ladegerät ANZEIGEDarfon mit Bluetooth-Konnektivität SCHALTWERKShimano Deore RD-M4120, 10 Gänge KASSETTEShimano Deore CS-M5010, 10 Gänge, 11-42T KETTEKMC e10Turbo, mit Quick-Link KURBELGARNITURSamox EC33-F13-ISIS, 40T Kettenblatt TRETLAGERmit Drehzahl- und Drehmoment-Sensor BREMSENHydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 160 mm Bremsscheiben vorne und hinten. BREMSHEBELHydraulische 2-Finger-Scheibenbremshebel |
COCKPIT | LENKERAcros, AIX-581, 1.5" Steuersatz, Kugellager, integrierte Kabelführung VORBAUVorbau aus geschmiedeter 3D-Legierung, 31,8-mm-Klemmung, für interne Kabelverlegung STEUERSATZAcros, AIX-581, 1.5"-Steuersatz, Wälzlager mit Schrägkugellager, integrierte Kabelführung GRIFFEBequeme Gelgriffe mit Polsterung. SCHALTHEBELShimano Deore SL-M4100, 10 Geschwindigkeit SATTELSelle Italia S5 Superflow SATTELSTÜTZEPromax SP-226, 27.2mm diameter PEDALEWellgo, Legierungskörper, Kugellager |
RÄDER | LAUFRADFormula RX-512 Vorderradnabe, Bafang Hinterradnabe, Formula XRD-522 Mehrkammer-Alufelgen 32H. REIFENMaxxis Overdrive Excel 700x40c, Silkshield, 60 tpi faltbar mit reflektierender Streifen |
GEWICHT | FAHRRADGEWICHT18.6 kg ZULÄSSIGES GEWICHT120kg |
Spezifikationen unterliegen Fehlern..
FEATURES ENTDECKEN
GEOMETRIE
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
Körpergröße | 155-165CM | 163-175CM | 174-185CM | 184-195CM |
1. Oberrohrlänge | 525 | 540 | 555 | 570 |
2. Oberrohrlänge | 374 | 384 | 395 | 406 |
3. Stapel | 563 | 579 | 595 | 612 |
4. Standhöhe | 748 | 767 | 785 | 804 |
5. Radstand | 1037 | 1048 | 1060 | 1071 |
6. Steuerrohrlänge | 145 | 160 | 175 | 190 |
7. Steuerrohr Engel | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 |
8. Sitzwinkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
9. Sitzrohr, mm | 455 | 490 | 510 | 530 |
10. Kettenstrebe, mm | 431 | 431 | 431 | 431 |
11. BB-Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
Was ist deine Größe
Downloads
ALTERNATIVEN
-
PSF1
€2.599,00Select options- Einzigartiges Faltdesign
- Nehmedieses faltbare Fahrrad weiter mit, dank einer Reichweite von bis zu 378 Wh Akkukapazität
- Bafang-Hinterradnabe
-
TR 1.1
€3.999,00Select options- Leistungsstarker Shimano EP6-Mittelmotor mit 85 Nm Drehmoment und langlebigem 720 Wh-Akku
- Hochleistungs-12-Gang-Shimano XT-Antrieb
- Suntour Mobie Air-Federgabel und hydraulische Scheibenbremsen mit 180 mm Scheiben
-
TR LE
€1.999,00Select options- Effizienter und geräuschloser Bafang Hinterradnabenmotor
- Aluminiumrahmen mit integriertem, langlebigem 504-Wh-Akku
- Hydraulische Scheibenbremsen mit 180 / 160mm Bremsscheiben
-
TR LE LS
€1.999,00Select options- Effizienter Hinterradmotor mit einem langlebigen 504-Wh-Akku
- Aluminiumrahmen mit integriertem, langlebigen 504-Wh-Akku
- Hydraulische Scheibenbremsen mit 180 / 160mm Bremsscheiben