Besv Premium E-Bike
JGR 1.3
BESV JGR 1.3 je súčasťou novej série BESV Gravel a ponúka skvelé jazdné vlastnosti. Pri vývoji tohto bicykla boli zohľadnené všetky požiadavky dobrodružného cyklistu na cestu, mimo cestu a (e-)bikepacking. Naše gravel e-bicykle sú vybavené hliníkovým rámom, karbónovou prednou vidlicou a výkonným zadným motorom s krútiacim momentom 50 Nm pre prirodzený pocit pri cyklistike. Spolu s integrovanou batériou s kapacitou 360 Wh, prevodníkom Shimano GRX s 2×10 prevodmi a pokročilou aplikáciou BESV Smart App, ktorá sa dá pripojiť cez Bluetooth. Navyše sme nezabudli na miesta na montáž blatníkov, nosičov a ďalších fľaškových držiakov. Veď je to gravel bike! Tento e-gravel bike vám poskytuje všetku slobodu tradičného gravel bicykla s niektorou dodatočnou silou, keď ju potrebujete. Vaše ďalšie dobrodružstvo na vás čaká…
SIZE
S (45.5cm)| M (49cm)| L (51cm)| XL (53cm)
Farba
Metallic umbra with night black
CENA
€3.399,00
POPIS
BESV JGR 1.3 je súčasťou novej série BESV Gravel a ponúka skvelé jazdné vlastnosti. Pri vývoji tohto bicykla boli zohľadnené všetky požiadavky dobrodružného cyklistu na cestu, mimo cestu a (e-)bikepacking. Naše gravel e-bicykle sú vybavené hliníkovým rámom, karbónovou prednou vidlicou a výkonným zadným motorom s krútiacim momentom 50 Nm pre prirodzený pocit pri cyklistike. Spolu s integrovanou batériou s kapacitou 360 Wh, prevodníkom Shimano GRX s 2×10 prevodmi a pokročilou aplikáciou BESV Smart App, ktorá sa dá pripojiť cez Bluetooth. Navyše sme nezabudli na miesta na montáž blatníkov, nosičov a ďalších fľaškových držiakov. Veď je to gravel bike! Tento e-gravel bike vám poskytuje všetku slobodu tradičného gravel bicykla s niektorou dodatočnou silou, keď ju potrebujete. Vaše ďalšie dobrodružstvo na vás čaká…
- Malý, tichý a výkonný motor zadného náboja
- Hliníkový rám s geometriou pre štrkové cesty a karbónovou prednou vidlicou
- Prevodovka Shimano GRX 2×10, špeciálne navrhnutá pre použitie na štrkových cestách
specifikácie
FRAMESET | FRAMEBESV alloy frame with built in 360W Darfon battery, for Bafang rear hub motor COLOR(s)Metallic umbra with night black SIZESS (45.5cm)| M (49cm)| L (51cm)| XL (53cm) FORKBESV full carbon gravel fork, 1.1/8"-1.5" carbon steerer |
DRIVETRAIN | MOTORBafang rear hub motor, 250W rated power, 40Nm of torque, 25km/h maximum assist BATTERY360Wh intube battery, compatible with range extender and with a Smart 2A charger DISPLAYDarfon with Bluetooth connectivity FRONT DERAILLEURShimano GRX FD-RX400, 2x10 speed CASSETTEShimano Deore CS-M5010, 10 speed, 11-36T CHAINKMC e10Turbo, with Quick-Link CRANKSETSamox EC38-F13-ISIS, 46-34T chainring BOTTOM BRACKETwith cadence and torque sensor BRAKESETShimano GRX RX400, 2-piston hydraulic disc, with 180mm front and 160mm rear rotors BRAKE LEVERSShimano GRX RX400, dual control lever |
COCKPIT | HANDLEBAR3D Forged drop bar, 6066 alloy, sweep: 5 degree back, 31.8mm clamp STEM3D Forged alloy stem, 31.8mm clamp, for internal cable routing HEADSETAcros, AIX-525, 1.5" headset, angular contact bearings, integrated cable routing GRIPSComfortable grips with anti-slippery microfiber SHIFTERSincluded with brakeset SADDLESelle Italia X3 eBike SEATPOSTPromax SP-726, 27.2mm diameter PEDALSWellgo, alloy body, ball bearings, with pins |
WHEELS | WHEEL SETFormula RX-512 front hub, Bafang rear hub, Formula XRD-522 multichamber alloy rims 32H TIRESMaxxis Rambler 700x40c, Normal compound, Silkshield guard, 60TPI foldable |
WEIGHT | BIKE WEIGHT16.9 kg PERMISSABLE WEIGHT120kg |
Specifikácie sú podliehajú chybám..
OBJAVIŤ FUNKCIE
GEOMETRIA
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
Rider Height | 155-165CM | 163-175CM | 174-185CM | 184-195CM |
1. Top Tube Length | 525 | 540 | 555 | 570 |
2. Frame Reach | 374 | 384 | 395 | 406 |
3. Zásobník | 563 | 579 | 595 | 612 |
4. Stand over height | 748 | 767 | 785 | 804 |
5. Wheel Base | 1037 | 1048 | 1060 | 1071 |
6. Head Tube Length | 145 | 160 | 175 | 190 |
7. Head Tube Angle | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 |
8. Seat Tube Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
9. Seat Tube Length | 455 | 490 | 510 | 530 |
10. Chainstay Length | 431 | 431 | 431 | 431 |
11. BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
AKÁ JE VAŠA VEĽKOSŤ
Sťahovania